MÃ KHUNG LỌC THÔ G3 G4 ĐÔNG CHÂU
- 2023/03/12
- 1077
Mô tả chi tiết sản phẩm lọc khí Đông Châu tương ứng với từng mã sản phẩm
BẢNG MÃ KHUNG LỌC THÔ ĐÔNG CHÂU
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỌC KHÍ AHU, LỌC GIÓ, LỌC THỦY LỰC DCF.vn
KHUNG LỌC THÔ G4
QUY ƯỚC | DIỄN GIẢI |
DC-GX-W-H-D-M | |
DC | Đông Châu Filtration, mã nhà sản xuất |
GX | G3 (bông 15mm), G4 (bông 20mm), EN779 |
W | Chiều rộng khung (bề ngang) |
H | Chiều cao khung (bề dọc,thanh chấn,nếp gấp theo chiều dọc cao) |
D | Chiều sâu khung (nếp gấp) |
M | Chất liệu: Al khung nhôm đúc/ GI: Khung tôn chấn/ SS: Khung inox |
LOẠI | MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Rated Airflow Capacity (m3 /h) | Initial Resistance (Pa)via Rated Airflow | |
70% | 100% | ||||
G3 | DCG3-290-595-21-Al |
Rộng 290 x cao 595 x dày 21mm Bông 15mm, khung nhôm đúc, phẳng 2 mặt lưới |
1.500 | 40 | 60 |
G3 | DCG3-595-595-21-Al | Rộng 595 x cao 595 x dày 21mm Bông 15mm, khung nhôm đúc, phẳng 2 mặt lưới |
3.000 | 40 | 60 |
G3 | DCG3-290-595-46-Al |
Rộng 290 x cao 595 x dày 46mm Bông 15mm, khung nhôm đúc, gấp nếp |
1.700 | 35 | 55 |
G3 | DCG3-595-595-46-Al | Rộng 595 x cao 595 x dày 46mm Bông 15mm, khung nhôm đúc, gấp nếp |
3.400 | 35 | 55 |
G3 | DCG3-290-595-96-GI |
Rộng 290 x cao 595 x dày 96mm Bông 15mm, khung Tôn chấn, gấp nếp |
1.700 | 30 | 55 |
G3 | DCG3-595-595-96-GI | Rộng 595 x cao 595 x dày 96mm Bông 15mm, khung Tôn chấn, gấp nếp |
3.400 | 30 | 55 |
G4 | DCG4-290-595-21-Al |
Rộng 290 x cao 595 x dày 21mm Bông 20mm, khung nhôm đúc, phẳng 2 mặt lưới |
1.500 | 45 | 65 |
G4 | DCG4-595-595-21-Al | Rộng 595 x cao 595 x dày 21mm Bông 20mm, khung nhôm đúc, phẳng 2 mặt lưới |
3.000 | 45 | 65 |
G4 | DCG4-290-595-46-Al |
Rộng 290 x cao 595 x dày 46mm Bông 20mm, khung nhôm đúc, gấp nếp |
1.700 | 50 | 85 |
G4 | DCG4-595-595-46-Al | Rộng 595 x cao 595 x dày 46mm Bông 20mm, khung nhôm đúc, gấp nếp |
3.400 | 50 | 85 |
G4 | DCG4-290-595-96-GI |
Rộng 290 x cao 595 x dày 96mm Bông 20mm, khung Tôn chấn, gấp nếp |
1.700 | 45 | 80 |
G4 | DCG3-595-595-96-GI | Rộng 595 x cao 595 x dày 96mm Bông 20mm, khung Tôn chấn, gấp nếp |
3.400 | 45 | 80 |
HÀNG THỰC TẾ SẢN XUẤT THEO NHU CẦU | |
DC-CA5-380-980-46-Al | Khung carbon sợi 5mm , kt 380 x 980 x 46mm, nhôm đúc, gợn sóng |
DCG4-592-592-46-Al | Khung lọc G4, kt 592 x 592 x 46mm, khung nhôm đúc, gợn sóng |
DC-CA-640-590-50-Gl/2 | Khung Carbon, KT 640 x 590 x 50mm, khung tôn chấn, dạng sóng 2 mặt lưới vuông |
DC-G4-600-600-50-Gl/2 | Khung lọc G4, 600 x 600 x 50mm, dạng sóng 2 mặt lưới vuông, tôn chấn |
DC-G4-490-1085-92-Al/2 | Khung lọc thô G4, kt 490 x 1085 x 92mm, khung nhôm chấn |
DC-CA-1000-400-46-Al | Khung Carbon, KT 1000 x 400 x 46mm, dạng sóng 2 mặt lưới mắt cáo |
DC-G4-780-775-95-Al | Khung lọc G4, KT 780 x 775 x 95mm, gợn sóng, nhôm chấn |
DC-G4-590-290-46-Al/2 | Khung lọc G4 , kt 590 x 290 x 46mm, dạng sóng, 2 mặt lưới mắt cáo |
DC-CA5-610-610-46-Al | Khung Carbon 5mm, kt 610 x 610 x 46mm, dạng sóng |
DC-CA-600-600-46-Al | Khung lọc Carbon , Kt 600 x 600 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-595-595-46-Al | Khung lọc G4, KT 595 x 595 x 46mm, dạng sóng |
DC-CA-495-495-30-SS | Khung than Carbon, KT 495 x 495 x 30mm, dạng sóng |
DC-G4-600-600-21-Al | Khung lọc G4, KT 600 x 600 x 21mm, 4 ti chéo |
DC-CA-780-780-46-Al | Khung lọc Carbon , KT 780 x 780 x 46mm, dạng sóng. |
DC-CA-400-400-46-Al | Khung lọc Carbon, kt 400 x 400 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-595-595-46-Al | Khung lọc G4, kt 595 x 595 x 46mm, dạng sóng |
DC-CA-460-460-46-Al | Khung Carbon, KT 460 x 460 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-600-600-46-Al | Khung lọc G4, KT 600 x 600 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-368-362-46-Al | Khung lọc G4, kt 368 x 362 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-276-276-21-SS/1 | Khung lọc G4, KT 276 x 276 x 21mm, khung inox 1 mặt lưới |
DC-AS-882-240-10-Al/2 | Khung lọc xốp không than 10mm, KT 882 x 240 x 10mm, khung nhôm chấn, 2 mặt lưới mắt cáo |
DC-AS-675-107-10-Al/2 | Khung lọc xốp không than 10mm, KT 675 x 107 x 10mm, khung nhôm chấn, 2 mặt lưới vuông |
DC-G4-690-600-21-Al/2 | Khung lọc G4, KT 690 x 600 x 21mm, 2 mặt lưới vuông |
DC-G4-308-337-46-Al | Khung lọc G4, KT 308 x 337 x 46mm, dạng sóng |
DC-CA5-308-337-46-Al | Khung Carbon 5mm, KT 308 x 337 x 46mm, dạng sóng |
DC-CA-495-495-30-SS | Khung than Carbon, KT 495 x 495 x 30mm, dạng sóng |
DC-G4-285-1050-47-Al | Khung lọc bụi G4, kt 285 x 1050 x 47mm, khung nhôm |
DC-G4-298-502-44-Gl/2 | Khung lọc G4, kt 298 x 502 x 44mm, khung tôn, 2 mặt lưới |
DC-G4-595-595-21-Al/2 | Khung lọc G4, kt 595 x 595 x 21mm, 2 mặt lưới vuông. |
DC-CA-600-600-46-Al | Khung than hoạt tính, kt 600 x 600 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-600-600-46-Al | Khung lọc G2, kt 600 x 600 x 46mm, dạng sóng |
19.10.2024 | |
DC-G4-870-340-46-AL | Khung G4, 870 x 340 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-570-240-46-AL | Khung G4, 570 x 240 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-287-592-46-AL | Khung G4, 287 x 592 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-592-592-46-AL | Khung G4, 592 x 592 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-746-720-46-AL | Khung G4, 746 x 720 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-820-940-46-AL | Khung G4, 820 x 940 x 46mm, dạng sóng |
DC-G4-400-400-46-Al | Khung lọc G4, kt 400 x 400 x 46mm, dạng sóng |
Thông số kỹ thuật theo tài liệu của Nhà máy sản xuất lọc khí DCF.vn
Đông Châu sản xuất khung lọc G4 dạng xếp nếp
Nhà máy lọc khí Đông Châu sản xuất khung lọc thô 2 mặt lưới VUÔNG
Khung G4 xếp nếp 2 mặt lưới Đông Châu sản xuất
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu
Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net