Ovio 16*65 Cột lọc composite lọc nước sạch
Kích thước: đk 16 inch x cao 65 inch ( đk 400 x 1620mm)
Áp lực tối đa 10 bar (150 psi)
Chất liệu Compsite, màu trắng ngà
Xuất xứ: TQ
Ứng dụng: chứa vật liệu lọc như than cát sỏi, hạt nhựa làm mềm nước, Mangan, hạt Birm khử sắt
Đông Châu phân phối giá sỉ Bình lọc composite Ovio các size ( bình lọc Aqua, Pentair)
028 6270 2191
Bình lọc tổng composite Ovio 1665
Cột lọc composite Ovio 16*65
KÍCH THƯỚC , LƯU LƯỢNG CÁC LOẠI BỒN COMPOSITE
MODEL | XUẤT XỨ | KÍCH THƯỚC (mm) | LƯU LƯỢNG | KÍCH THƯỚC CỬA | ÁP SUẤT |
844 | Ø 205 x 1103 | 0.2- 0.8 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
948 | Ø 220 x 1200 | 0,9 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
1054 | Ø 250 x 1400 | 1,3 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
1252 | Ø 300 x 1320 | 1,8 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
1354 | Ø 330 x 1375 | 2,1 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
1465 | Ø 350 x 1620 | 2,5 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
1665 | Ø 400 x 1620 | 3,2 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5' | 100 và 150PSI | |
1865 | Ø 450 x 1620 | 4 m3/h | Cửa ra ở trên 4" | 100 và 150PSI | |
2162 | Ø 530 x 1570 | 5,2 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø4" | 100 và 150PSI | |
2472 | Ø 600 x 1850 | 7,3 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø4" | 100 và 150PSI | |
3072 | Ø 750 x 1850 | 7 - 12 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø 4" | 100 và 150PSI | |
3672 | Ø 900 x 1850 | 13 - 16,4 m3/h | Cửa ra ở trên cửa ra ở dưới Ø 6" | 100 và 150PSI | |
4072 | Ø1000 x 1850 | 19m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø 6" | 100 và 150PSI | |
4272 | Ø 1060 x 1850 | 22m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø 6" | 100 và 150PSI | |
4872 | Ø 1200 x 1850 | 26,2 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø 6" | 100 và 150PSI | |
6367 | Ø 1600 x 1700 | 30 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø 6" | 100 và 150PSI | |
6386 | Ø 1600 x 2180 | 40- 50 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới Ø 6" | 100 và 150PSI |
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu
Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net